環(huán)保在線APP
開啟線上直播
微信公眾號
訂閱更多信息
環(huán)保在線小程序
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
智能電磁流量計(jì)產(chǎn)品特點(diǎn):
| •公稱通徑系列DN(mm) |
| | 10,15,20.25,32,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,350,400,500,600……..1800 |
| •精度等級 | 0.5級,1.0級 |
| 被測介質(zhì)溫度 | 橡膠襯里:-20~+60 ℃;高溫橡膠襯里:-20~90 ℃;聚四氟乙烯(PTFE)襯里:-25~+140 ℃;Po襯里:-30~+105 ℃ |
| 額定工作壓力 | DN10~DN65:2.5MPa;DN80~DN150:1.6MPa;DN200~DN600:1.0MPa *其它特殊壓力(如6.4MPa)訂貨時(shí)請注明 |
| 流量測量范圍 | 對應(yīng)流速范圍:0.05~10m/s |
| 有效測量流速范圍 | 0.3m/s~10m/s (0.5級精度) |
| 電導(dǎo)率范圍 | 被測流體電導(dǎo)率不小于20us/cm |
| 輸出信號及負(fù)載電阻 | 電流信號:4-20mADC,0-750 Ω ;脈沖信號:0-1000Hz,占空比50% |
| 通訊信號(RS485) | 同類接口zui多可接256個(gè),并在電氣上是*隔離的。驅(qū)動(dòng)輸出電壓:在負(fù)載阻抗為54 Ω 時(shí),zui大5V,zui小1.5V。電纜長度:總長小于2Km。波特率:300~9600bps |
| 電極材料 | 含鉬不銹鋼、鈦(Ti)、鉭(Ta)、哈氏合金(HC),鉑(Pt)或其它特殊要求電極 |
| 防護(hù)等級 | 一體型(IP65)、分體型(IP65和IP68) |
| 供電電源 | 220VAC ± 10%,50Hz ± 5;24VDC |
| 直管段長度 | 上游 ≥ 5DN,下游 ≥ 2DN |
| 連接方式 | 流量計(jì)與配管之間采用法蘭連接,法蘭連接尺寸應(yīng)符合GB/T9119-2000的規(guī)定,高壓型:按供方提供的高壓法蘭與配管對焊連接 |
| 接地方式 | 接地環(huán)(用戶)或接地電極、管道接地 |
| 防爆標(biāo)志 | mdI I BT4 |
| 環(huán)境溫度 | -25 ℃~+45 ℃ |
| 相對濕度 | 5%~95% |
| 功耗總功率 | 小于20W |
| 外殼和法蘭材料 | 碳鋼(標(biāo)準(zhǔn)),不銹鋼(非標(biāo)訂制) |
| 重復(fù)性 | 0.15% |
| 項(xiàng)目 | | |||||||||||
| 智能電磁流量計(jì) | LDG | |||||||||||
| 口徑 | (10,15,20.25,32,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,350,400,500,600……..1800) | |||||||||||
| 組合方式 | A | 一體式 | ||||||||||
| B | 分體式 | |||||||||||
| 電極材料 | S | 不銹鋼(316L) | ||||||||||
| B | 哈氏合金B | |||||||||||
| C | 哈氏合金C | |||||||||||
| T | 鈦 | |||||||||||
| D | 鉭 | |||||||||||
| P | 鉑 | |||||||||||
| 襯里材料 | 1 | 氯丁橡膠 | ||||||||||
| 2 | PE ( 聚乙烯 ) | |||||||||||
| 3 | PO ( 聚烯烴樹脂) | |||||||||||
| 4 | 聚氨酯橡膠 | |||||||||||
| 5 | 聚四氟乙烯 ( PTFE/F4 ) | |||||||||||
| 信號輸出 | 1 | 4-20mADC | ||||||||||
| 2 | 4-20mADC +1~5 kHz頻率信號 | |||||||||||
| 精度等級 | A | 0.5級 | ||||||||||
| B | 1.0級 | |||||||||||
| 通訊方式 | 1 | 無通訊 | ||||||||||
| 2 | RS485 | |||||||||||
| 3 | RS232 | |||||||||||
| 4 | Mobdus | |||||||||||
| 5 | Hart | |||||||||||
| 接地環(huán) | 0 | 無接地環(huán) | ||||||||||
| 1 | 有接地環(huán) | |||||||||||
| 防護(hù)等級 | A | IP65 | ||||||||||
| B | IP68 | |||||||||||
| 電源 | A | 24VDC | ||||||||||
| B | 220VAC | |||||||||||
| 壓力與流量范圍 | 例:1.6MPa 40?/h | |||||||||||
| 應(yīng)用舉例 | LDG(50)AS11A11AB1.6Mpa40?/h | |||||||||||
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: