環(huán)保在線APP
開啟線上直播
微信公眾號
訂閱更多信息
環(huán)保在線小程序
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
| 元素 | 分析通道 | Fe-10 | Fe-30 |
| low alloy steel 碳鋼 | Cr-Cr/Ni-steel 不銹鋼 | ||
| C | 193.0 | 0.002-1.4 | 0.002-2.5 |
| Si | 251.6 | 1.4-5.5 | 1.8-4.2 |
| Si | 288.1 | 0.002-1.6 | 0.002-2.0 |
| Mn | 263.8 | | 1.6-15.2 |
| Mn | 293.3 | 0.001-2.3 | 0.001-1.8 |
| P | 178.2 | 0.001-0.12 | 0.001-0.08 |
| S | 180.7 | 0.001-0.1 | 0.001-0.35 |
| Cr | 267.7 | 0.0015-8.3 | 0.0015-2.0 |
| Cr | 298-9 | | 1.8-32.1 |
| Ni | 231.6 | 0.0025-1.6 | 0.0025-4.5 |
| Ni | 471.4 | 1.4-5.5 | 4.0-43.4 |
| Mo | 281.6 | 0.002-2.4 | 0.5-6.2 |
| Mo | 386.4 | | 0.0015-0.55 |
| Al | 394.4 | 0.001-2.0 | 0.22-2.1 |
| Al | 396.1 | | 0.001-0.27 |
| Cu | 324.7 | 0.001-0.25 | 0.001-0.35 |
| Cu | 510.5 | 0.2-1.2 | 0.3-6.2 |
| Co | 228.5 | 0.0015-2.0 | 0.002-1.0 |
| Co | 384.5 | | 0.9-17.9 |
| Ti | 324.1 | 0.001-0.82 | 0.001-3.2 |
| Nb | 319.4 | 0.003-0.32 | 0.004-3.0 |
| V | 311.0 | 0.001-0.82 | 0.001-0.3 |
| V | 369.2 | | 0.25-10.0 |
| W | 400.8 | 0.01-3.1 | 0.01-6.1 |
| Pb | 405.7 | 0.003-0.025 | 0.003-0.11 |
| B | 182.6 | 0.0005-0.014 | 0.0005-0.02 |
| Sn | 189.9 | 0.001-0.12 | 0.001-0.05 |
| Zn | 481.0 | 0.002-0.027 | |
| As | 189.0 | 0.001-0.08 | 0.0015-0.12 |
| Bi | 306.7 | 0.002-0.021 | 0.0015-0.006 |
| Ca | 393.3 | 0.0001-0.012 | 0.0001-0.002 |
| Ce | 413.7 | 0.003-0.53 | |
| Zr | 343.8 | 0.0015-0.22 | |
| La | 433.3 | 0.001-0.21 | |
| Fe | | REF. | REF. |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: