環(huán)保在線APP
開啟線上直播
微信公眾號(hào)
訂閱更多信息
環(huán)保在線小程序
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
| 品類型 | 全血、血清、血漿或尿液 | |
| 樣品量 | 全血、血清、血漿:100μL 毛細(xì)管:60μL 稀釋尿液(1:10):400μL | |
| 檢測(cè)方法 | 離子選擇電極(ISE) | |
| 檢測(cè)范圍 | 血液 | Na+:20 – 200mmol/L |
| K+:0.2 – 40mmol/L | ||
| Cl-:25 – 200mmol/L | ||
| Li+:0.2 – 5.0mmol/L | ||
| Ca++:0.1 – 6.0mmol/L | ||
| pH:6.0 – 8.0 | ||
| 尿液 | Na+:25 – 1,000mmol/L | |
| K+:1.0 – 500mmol/L | ||
| Cl-:25 – 500mmol/L | ||
| 分析時(shí)間 | 血液 | Na+/K+/Cl-和Na+/K+/Li+:55秒 |
| Na+/K+/Ca++/pH:60秒 | ||
| 尿液 | 90秒 | |
| 顯示分辨率 | Na+、Cl-:0.1mmol/L | |
| K+、Li+、Ca++:0.01mmol/L | ||
| pH:0.005 | ||
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 患者 | 128個(gè)檢測(cè)結(jié)果 |
| 質(zhì)控 | 正常值、低值、高值,每級(jí)20個(gè) | |
| 校準(zhǔn) | 自動(dòng)或按需要 | |
| 用戶界面 | 32個(gè)字符、2行英數(shù)液晶顯示屏 | |
| 打印機(jī) | 內(nèi)置40列熱敏打印機(jī) | |
| 連接接口 | 串行接口RS-232,自動(dòng)進(jìn)樣盤接口 | |
| 操作環(huán)境 | 溫度15 – 32°C,相對(duì)濕度 < 85% | |
| 電源 | 220V,50 – 60Hz | |
| 尺寸 | 寬24 X 高42 X 長(zhǎng)20cm | |
| 重量 | 5.8kg | |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: