環(huán)保在線APP
開啟線上直播
微信公眾號
訂閱更多信息
環(huán)保在線小程序
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
LH-MUP230便攜式COD氨氮總磷濁度檢測儀水質(zhì)多參數(shù)
01.便攜式攜帶
小巧的外觀設(shè)計(jì),配便攜箱方便攜帶,另配完善的耗材試劑,工作步驟大大減少,方便用戶操作,方便用戶進(jìn)行戶外檢測;
外觀設(shè)計(jì)小巧,便攜箱便于攜帶,并提供專業(yè)的耗材試劑。大大減少了工作程序,方便用戶操作,方便用戶進(jìn)行戶外檢查;
02.符合標(biāo)準(zhǔn)
COD依據(jù)“快速消解分光光度法(HJ / T 399-2007)”原理設(shè)計(jì)制造,符合JJG975-2002化學(xué)需氧量(COD)測定儀檢定規(guī)程,氨氮采用納氏試劑分光光度法,總磷采用鉬銻抗分光光度法,適用于各種生活用水和工業(yè)廢水的COD,氨氮,總磷,濁度檢測;
LH-MUP230便攜式水質(zhì)多參數(shù)分析儀參數(shù):
| 儀器名稱 | 便攜式多參數(shù)水質(zhì)測定儀 | 儀器型號 | LH-MUP230 | |
| 檢測指標(biāo) | COD | 總磷 | 氨氮 | 濁度 |
| 測定波長 | 610nm的 | 700nm的 | 420nm的 | 700nm的 |
| 測定范圍 | 5-10000mg / L(分段) | 0.01-10mg / L(分段) | 0.02-140mg / L(分段) | 5-400NTU |
| 測定方法 | COD快速消解分光光度法 | 鉬銻抗分光光度法 | 納氏試劑分光光度法 | 分光光度法 |
| 準(zhǔn)確度 | ΔV≤±10% | ΔC≤±10% | ΔC≤±10% | ΔC≤±10% |
| 比色方式 | Ф25mm管比色 | Ф25mm管比色 | Ф16mm管比色 | Ф25mm管比色 |
| 曲線數(shù)量 | 五 | 五 | 五 | 五 |
| 測定時(shí)間 | 15分鐘 | 45分鐘 | 10分鐘 | <1分鐘 |
| 光學(xué)穩(wěn)定性 | ≤±0.005A / 20分鐘 | |||
| 重復(fù)性 | ≤±5% | |||
| 存儲數(shù)據(jù) | 20000組 | |||
LH-MUP230便攜式水質(zhì)多參數(shù)分析儀參數(shù):
| 測量方式 | 濃度直讀 |
| 數(shù)據(jù)傳輸 | USB接口 |
| 顯示屏 | 單色液晶顯示屏 |
| 操作界面 | 中文 |
| 比色方式 | 比色皿,比色管 |
| 打印機(jī) | 便攜式熱敏行式打印機(jī) |
| 儀器尺寸 | (224×108×78)毫米 |
| 儀器重量 | 0.55公斤 |
LH-MUP230便攜式水質(zhì)多參數(shù)分析儀參數(shù):
| 型號 | LH-4CD |
| 定時(shí)范圍 | 1個(gè)分鐘-10小時(shí) |
| 溫度示值誤差 | ≤±2℃ |
| 溫場均勻性 | ≤3℃ |
| 控溫范圍 | (45-190)℃ |
| 定時(shí)模式 | 智能定時(shí) |
| 顯示模式 | 數(shù)碼管 |
| 環(huán)境濕度 | 相對濕度<85%RH(無冷凝) |
| 環(huán)境溫度 | (5-40)℃ |
| 額定電壓 | 電池4AA / LR6和8.4V電源適配器 |
| 額定功率 | 主機(jī):0.3W消解器:70W |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: