環(huán)保在線APP
開啟線上直播
微信公眾號
訂閱更多信息
環(huán)保在線小程序
更多流量 更易傳播
| 參考價(jià) | ¥ 140000 |
| 訂貨量 | ≥1臺 |
聯(lián)系方式:陳經(jīng)理15065698879查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請說明是 環(huán)保在線 上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品詳情
| 參數(shù) | GYS1 | GYS2 | ZYS1(經(jīng)濟(jì)型) | ZYS2 (基礎(chǔ)型) | ZYS3 (智能型) | ZYST/A (賽默飛/安捷倫同款) |
| 產(chǎn)品外觀 | - | - | - | - | - | - |
| 推薦項(xiàng)目 | HPLC做黃曲霉毒素 | UPLC/HPLC做黃曲霉毒素 | 氨基甲酸酯/草甘膦/六價(jià)鉻/游離甲醛 | 同ZYS1 | 同ZYS1 + 氨基酸/黃曲霉毒素/付馬毒素/貝類毒素等 | 同ZYS3 |
| 光衍生模塊 | 有 | 有 | 無 | 無 | 可選 | 可選 |
| 衍生燈管數(shù)量 | 1 | 2 | 無 | 無 | 可選1個(gè) | 可選1個(gè) |
| 泵數(shù)量 | 無 | 無 | 單雙泵可選 | 單雙泵可選 | 單雙泵可選 | 單雙泵可選 |
| 泵類型 | 無 | 無 | 普通平流泵 | 常規(guī)平流泵 | 高壓平流泵 | 高壓平流泵 |
| 泵參數(shù) | 無 | 無 | 流速:0-5ml/min 精度:<0.5% 最大壓力:20MPA 壓力脈動:<0.5MPA | 流速:0-5ml/min 精度:<0.5% 最大壓力:25MPA 壓力脈動:<0.2MPA | 流速:0-9.999ml/min 精度:<0.5% 最大壓力:45MPA 壓力脈動:<0.1MPA | 同ZYS3 |
| 衍生池溫控 | 無 | 無 | 單溫控 | 雙溫控 | 雙溫控 | 雙溫控 |
| 衍生池參數(shù) | 1ml | 1+0.3ml | 池體積:1+0.5ml 溫度精度:±0.1 溫度范圍:室溫+5--150℃ 溫度穩(wěn)定時(shí)間:<20min | 池體積:1+0.5ml 溫度精度:±0.1 溫度范圍:室溫+5--170℃ 溫度穩(wěn)定時(shí)間:<20min | 池體積:1+0.5ml 溫度精度:±0.1 溫度范圍:室溫+5--170℃ 溫度穩(wěn)定時(shí)間:<20min | 同ZYS3 |
| 控制方式 | 手動開關(guān) | 智能顯示屏/自動開關(guān)機(jī) | 箱體獨(dú)立控制 | 7寸屏觸摸屏控制系統(tǒng) | 同ZYS2 | 同ZYS2 |
| 漏液報(bào)警 | - | 有 | 無 | 無 | 有 | 有 |
| 柱后自沖洗 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 |
| 壓力報(bào)警 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 |
| 方案存儲 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 |
| 方案梯度及編程 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 |
| 超溫報(bào)警 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 系統(tǒng)自清洗 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 |
| 自動泄壓保護(hù)裝置 | 無 | 無 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 |
| 氮?dú)獗Wo(hù) | - | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 |
| 在線脫氣 | - | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 |
| 防回流保護(hù)裝置 | - | 選配 | 有 | 有 | 有 | 有 |
柱后衍生儀實(shí)驗(yàn)室光化學(xué)液相色譜衍生裝置器,柱后衍生儀實(shí)驗(yàn)室光化學(xué)液相色譜衍生裝置器








*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: