環(huán)保在線APP
開啟線上直播
微信公眾號
訂閱更多信息
環(huán)保在線小程序
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
技術(shù)規(guī)格
型號 | GX-2515H | GX-3020H | GX-4030H | |||||||||
行程 | 金屬臺尺寸(mm) | 450×280 | 500×330 | 606×466 | ||||||||
玻璃臺尺寸(mm) | 306×196 | 350×250 | 450×350 | |||||||||
運動行程(mm) | 220×120 | 270×170 | 370×270 | |||||||||
X、Y、Z數(shù)顯分辨力 | 0.5μm | |||||||||||
示值誤差 | E1XY=(2.5+L/100)μm(L為被測長度,單位:mm) | |||||||||||
截面原點一致性誤差(μm) | E0≤20 (Z軸升降行程每100mm) | |||||||||||
外形尺寸(mm) | 760×600×900 | 760×600×900 | 970×670×940 | |||||||||
儀器重量(kg) | 146 | 168 | 266 | |||||||||
Z軸升降行程 | 150(可選配至300MM) | |||||||||||
儀器配件 | 1X 鏡筒(標(biāo)配) | 0.5X 鏡筒(選配) | 工作距離(mm) | |||||||||
變倍鏡頭 | 0.7-4.5X | 0.7-4.5X | ||||||||||
附加鏡 | 視頻倍率 | 物方視場(mm) | 視頻倍率 | 物方視場(mm) | ||||||||
0.5X(選配) | 10-64X | 22-3.4 | 5-32X | 44-6.8 | 175 | |||||||
1X(標(biāo)配) | 20-128X | 11.1-1.7 | 10-64X | 22-3.4 | 92 | |||||||
2X(選配) | 40-256X | 5.5-0.9 | 20-128X | 11.1-1.7 | 36 | |||||||
品牌電腦(標(biāo)配)、操縱桿(標(biāo)配) | ||||||||||||
影像系統(tǒng) | 1/2”彩色CCD攝像機 | |||||||||||
變倍鏡頭倍率:0.7X~4.5X;視頻倍率:20~128X(19.5”顯示器,分辨率1440*900) | ||||||||||||
物方視場:11.1mm~1.7m | ||||||||||||
電源:AC 220V 50/60Hz. 功率:250W | ||||||||||||
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: