環(huán)保在線APP
開啟線上直播
微信公眾號
訂閱更多信息
環(huán)保在線小程序
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
規(guī)格:
CV-2100M4 | CV-2100N4 | ||
測量范圍 | X軸 | 100mm | |
Z1軸 (檢出器) | 50mm | ||
上下移動量 (Z軸立柱) | 350mm | — | |
X軸傾角范圍 | ±45° | ||
分辨力 | X軸 | 0.1μm | |
Z1軸 | 0.1μm | ||
驅(qū)動方式 | X軸 | 電動 (0 - 20mm/s) | |
上下移動 (Z軸立柱) | 手動 (快速上下動、微動) | — | |
測量速度 | 0.02~5mm/s | ||
直線精度 (X軸水平位置時) | 2.5μm/100mm | ||
指示精度 | X軸 | ± (2.5+0.02L) μm L:測量長度 (mm) | |
(20°C) | Z1軸 | ±(2.5+|0.1H|)μmH=為水平位置上的測量高度±25mm以內(nèi) | |
測量方向 | 向前/向后 | ||
測量面方向 | 向下 | ||
測力 | 30±10mN (3gf) | ||
測針跟蹤角度(以標(biāo)準(zhǔn)配件測針為例) | 根據(jù)表面粗糙度而定 | ||
尺寸 (幅度×深度×高度) | 745×450×885mm | 651×143×138.5mm | |
重量 | |||
*產(chǎn)品信息僅供參考,型號和技術(shù)參數(shù)生產(chǎn)廠家有可能隨時更改
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: