環(huán)保在線APP
開啟線上直播
微信公眾號(hào)
訂閱更多信息
環(huán)保在線小程序
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
表1:主要技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | 風(fēng)冷 | NT(H)225 | NT(H)225 | NT(H)408 | NT(H)408 | NT(H)408 | NT(H)1000 | NT(H)1000 | NT(H)1000 |
| 水冷 | NT(H)225-20W | NT(H)225-40W | NT(H)408-20W | NT(H)408-40W | NT(H)408-70W | NT(H)1000-20W | NT(H)1000-40W | NT(H)1000-70W | |
| 溫度范圍 | | | | | | | | | |
| 溫濕度范圍 (僅濕熱型) | (25~98)%RH(參照溫濕度可控制范圍圖,無(wú)有源熱負(fù)載) 溫濕度可控制范圍圖 | ||||||||
| 升溫時(shí)間 (空載) | NT(H)**20型: NT(H)**40型: NT(H)**70型: | ||||||||
| ≤60 min | ≤70 min | ≤60 min | ≤70 min | ≤80 min | ≤60 min | ≤70 min | ≤80 min | ||
表1:主要技術(shù)參數(shù)(續(xù))
| 型號(hào) | 風(fēng)冷 | NT(H)225 | NT(H)225 | NT(H)408 | NT(H)408 | NT(H)408 | NT(H)1000 | NT(H)1000 | NT(H)1000 | ||||
| 水冷 | NT(H)225-20W | NT(H)225-40W | NT(H)408-20W | NT(H)408-40W | NT(H)408-70W | NT(H)1000-20W | NT(H)1000-40W | NT(H)1000-70W | |||||
| 降溫時(shí)間 (空載) | NT(H)**20型:+ NT(H)**40型:+ NT(H)**70型:+ | ||||||||||||
| ≤45 min | ≤60 min | ≤80 min | ≤45 min | ≤60 min | ≤80 min | ||||||||
| 標(biāo)稱內(nèi)容積 | | | | ||||||||||
| 內(nèi)箱尺寸(mm) | W700×H700×D500 | W700×H700×D840 | W1000×H1000×D1000 | ||||||||||
| 外形尺寸(mm) | W900×H1980×D1440 | W900×H1980×D1600 | W1200×H2280×D1760 | ||||||||||
| 重量 | | | | | | | | | |||||
| 電源容量 | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 9 kW | 10 kW | 12 kW | 17 kW | |||||
| zui大電流 | | | | | | | | | |||||
| 冷循環(huán)卻水量 (僅水冷型) | 0.5 t/h | 0.6 t/h | 0.5 t/h | 0.6 t/h | 1.0 t/h | 0.6 t/h | 1.0 t/h | 1.2 t/h | |||||
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: